Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | : | 3 | |
Auswärts | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | |
∑ | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | : | 8 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 25 | 11 | 6 | 8 | 37 | : | 26 | |
Auswärts | 25 | 4 | 8 | 13 | 26 | : | 48 | |
∑ | 50 | 15 | 14 | 21 | 63 | : | 74 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 31 | 14 | 9 | 8 | 45 | : | 30 | |
Auswärts | 31 | 5 | 9 | 17 | 33 | : | 58 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 62 | 19 | 18 | 25 | 78 | : | 88 |
FA Cup | |||||
1935/1936 | 3. Runde | West Bromwich Albion | - | Hull City | 2:0 |
1926/1927 | 3. Runde | Hull City | - | West Bromwich Albion | 2:1 |
1914/1915 | 1. Runde | Hull City | - | West Bromwich Albion | 1:0 |
League Cup | |||||
2014/2015 | 3. Runde | West Bromwich Albion | - | Hull City | 3:2 (1:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |