League Two | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | |
National League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 6 |
League Two | |||||
2021/2022 | 41. Spieltag | Forest Green Rovers | - | Hartlepool United | 1:1 (0:0) |
2021/2022 | 17. Spieltag | Hartlepool United | - | Forest Green Rovers | 1:3 (0:3) |
National League | |||||
2024/2025 | 46. Spieltag | Hartlepool United | - | Forest Green Rovers | 1:1 (1:0) |
2024/2025 | 12. Spieltag | Forest Green Rovers | - | Hartlepool United | 1:0 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |