Premiership | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 41 | 11 | 11 | 19 | 58 | : | 65 | |
Auswärts | 41 | 9 | 4 | 28 | 47 | : | 105 | |
∑ | 82 | 20 | 15 | 47 | 105 | : | 170 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | : | 11 | |
Auswärts | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | : | 9 | |
∑ | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | : | 20 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 8 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Challenge Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Playoffs | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 55 | 15 | 14 | 26 | 72 | : | 83 | |
Auswärts | 55 | 12 | 10 | 33 | 59 | : | 120 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 110 | 27 | 24 | 59 | 131 | : | 203 |
FA Cup | |||||
2012/2013 | Viertelfinale | Hamilton Academical | - | Falkirk FC | 1:2 (0:1) |
League Cup | |||||
2021/2022 | Gruppe E | Falkirk FC | - | Hamilton Academical | 1:2 (0:0) |
Challenge Cup | |||||
2011/2012 | Finale | Falkirk FC | - | Hamilton Academical | 1:0 (1:0) |
Playoffs | |||||
2013/2014 Premiership | 2. Runde | Hamilton Academical | - | Falkirk FC | 1:0 |
2013/2014 Premiership | 2. Runde | Falkirk FC | - | Hamilton Academical | 1:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |