Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 25 | 16 | 2 | 7 | 47 | : | 36 | |
Auswärts | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | : | 39 | |
∑ | 50 | 22 | 9 | 19 | 71 | : | 75 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | : | 20 | |
Auswärts | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | : | 20 | |
∑ | 24 | 9 | 6 | 9 | 40 | : | 40 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | |
Auswärts | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 15 | |
∑ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 22 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 40 | 22 | 5 | 13 | 74 | : | 63 | |
Auswärts | 42 | 11 | 10 | 21 | 45 | : | 78 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 82 | 33 | 15 | 34 | 119 | : | 141 |
League Cup | |||||
1981/1982 | 2. Runde | Fulham FC | - | Newcastle United | 2:0 |
1981/1982 | 2. Runde | Newcastle United | - | Fulham FC | 1:2 |
1974/1975 | Achtelfinale | Newcastle United | - | Fulham FC | 3:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |