League Two | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 7 | |
National League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | : | 7 | |
Auswärts | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | : | 14 | |
∑ | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | : | 21 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | : | 8 | |
Auswärts | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | : | 20 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | : | 28 |
League Two | |||||
2023/2024 | 44. Spieltag | Wrexham AFC | - | Forest Green Rovers | 6:0 (4:0) |
2023/2024 | 21. Spieltag | Forest Green Rovers | - | Wrexham AFC | 1:1 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |