League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 10 | |
Auswärts | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 10 | |
∑ | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | : | 20 | |
League Two | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | : | 11 | |
Auswärts | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | : | 12 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | : | 23 |
League Two | |||||
2024/2025 | 39. Spieltag | Milton Keynes Dons | - | Fleetwood Town | 2:4 (1:1) |
2024/2025 | 17. Spieltag | Fleetwood Town | - | Milton Keynes Dons | 2:1 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |