League Two | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 |
League Two | |||||
2024/2025 | 44. Spieltag | Harrogate Town | - | Fleetwood Town | 3:1 (0:0) |
2024/2025 | 23. Spieltag | Fleetwood Town | - | Harrogate Town | 1:1 (1:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |