League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | : | 3 | |
Auswärts | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | : | 8 | |
∑ | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | : | 11 | |
League Two | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | : | 7 | |
Auswärts | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | : | 10 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | : | 17 |
League Two | |||||
2024/2025 | 24. Spieltag | Doncaster Rovers | - | Fleetwood Town | 2:1 (1:0) |
2024/2025 | 18. Spieltag | Fleetwood Town | - | Doncaster Rovers | 2:4 (2:3) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |