League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 8 | |
Auswärts | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | : | 13 | |
∑ | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | : | 21 | |
EFL Trophy | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 8 | |
Auswärts | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | : | 16 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | : | 24 |
EFL Trophy | |||||
2024/2025 | Gruppe D Nord | Bolton Wanderers | - | Fleetwood Town | 2:1 (1:0) |
2021/2022 | 2. Runde | Bolton Wanderers | - | Fleetwood Town | 1:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |