Freundschaft Vereine | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 8 | |
Auswärts | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 7 | |
∑ | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | : | 15 | |
Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | : | 29 | |
Auswärts | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | : | 28 | |
∑ | 30 | 10 | 4 | 16 | 44 | : | 57 | |
Challenge League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | |
Auswärts | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | |
∑ | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | : | 9 | |
Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 22 | 9 | 2 | 11 | 39 | : | 43 | |
Auswärts | 21 | 6 | 2 | 13 | 27 | : | 41 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 43 | 15 | 4 | 24 | 66 | : | 84 |
Freundschaft Vereine | |||||
2025 | Kalenderwoche | FC Winterthur | - | FC Luzern | 1:5 (1:0, 1:1) |
2022 | Kalenderwoche | FC Luzern | - | FC Winterthur | 2:1 (1:0) |
2021 | Kalenderwoche | FC Winterthur | - | FC Luzern | 1:3 (0:2) |
2019 | Kalenderwoche | FC Luzern | - | FC Winterthur | 2:4 (1:2) |
2018 | Kalenderwoche | FC Luzern | - | FC Winterthur | 3:1 (1:1) |
Cup | |||||
2005/2006 | Achtelfinale | FC Winterthur | - | FC Luzern | 2:0 n.V. |
2004/2005 | 2. Runde | FC Winterthur | - | FC Luzern | 1:3 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |