Eredivisie | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 7 | |
Auswärts | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | : | 6 | |
∑ | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | : | 13 | |
Eerste Divisie | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
KNVB beker | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | : | 10 | |
Auswärts | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | : | 6 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | : | 16 |
Eerste Divisie | |||||
2024/2025 | 11. Spieltag | FC Den Bosch | - | Vitesse | 4:2 (0:1) |
KNVB beker | |||||
2004/2005 | 3. Runde | FC Den Bosch | - | Vitesse | 1:0 (1:0) |
1992/1993 | Achtelfinale | FC Den Bosch | - | Vitesse | 2:1 (0:1) |
1990/1991 | Viertelfinale | BVV Den Bosch | - | Vitesse | 4:3 (0:0, 0:0, 0:0) i.E. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |