Eredivisie | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 14 | 1 | 8 | 5 | 12 | : | 19 | |
Auswärts | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | : | 23 | |
∑ | 28 | 4 | 12 | 12 | 25 | : | 42 | |
Eerste Divisie | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | |
Auswärts | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | |
KNVB beker | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 0 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | |
∑ | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | : | 6 | |
Playoffs Eredivisie | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | |
Nederlands landskampioenschap | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 21 | 2 | 11 | 8 | 16 | : | 28 | |
Auswärts | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | : | 32 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 41 | 9 | 15 | 17 | 43 | : | 60 |
Playoffs Eredivisie | |||||
1997/1998 Nacompetitie | Gruppe B | FC Den Bosch | - | FC Groningen | 1:4 (1:1) |
1997/1998 Nacompetitie | Gruppe B | FC Groningen | - | FC Den Bosch | 1:3 (1:2) |
Nederlands landskampioenschap | |||||
1955/1956 Hoofdklasse B | 27. Spieltag | BVV | - | Groninger VAV | 0:1 |
1955/1956 Hoofdklasse B | 10. Spieltag | Groninger VAV | - | BVV | 1:5 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |