Premiership | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 41 | 28 | 4 | 9 | 105 | : | 47 | |
Auswärts | 41 | 19 | 11 | 11 | 65 | : | 58 | |
∑ | 82 | 47 | 15 | 20 | 170 | : | 105 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | : | 7 | |
Auswärts | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | : | 11 | |
∑ | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | : | 18 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
∑ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Challenge Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Playoffs | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 55 | 33 | 10 | 12 | 120 | : | 59 | |
Auswärts | 55 | 26 | 14 | 15 | 83 | : | 72 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 110 | 59 | 24 | 27 | 203 | : | 131 |
FA Cup | |||||
2012/2013 | Viertelfinale | Hamilton Academical | - | Falkirk FC | 1:2 (0:1) |
League Cup | |||||
2021/2022 | Gruppe E | Falkirk FC | - | Hamilton Academical | 1:2 (0:0) |
Challenge Cup | |||||
2011/2012 | Finale | Falkirk FC | - | Hamilton Academical | 1:0 (1:0) |
Playoffs | |||||
2013/2014 Premiership | 2. Runde | Hamilton Academical | - | Falkirk FC | 1:0 |
2013/2014 Premiership | 2. Runde | Falkirk FC | - | Hamilton Academical | 1:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |