Freundschaft Vereine | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | : | 12 | |
Auswärts | 13 | 1 | 6 | 6 | 15 | : | 30 | |
∑ | 26 | 9 | 9 | 8 | 43 | : | 42 | |
2. Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | : | 14 | |
Auswärts | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | : | 25 | |
∑ | 22 | 4 | 9 | 9 | 22 | : | 39 | |
3. Liga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | : | 5 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | : | 7 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
Regionalliga Nord | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | |
Auswärts | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | |
∑ | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | : | 13 | |
Aufstiegsrunde 2. Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 31 | 12 | 10 | 9 | 49 | : | 39 | |
Auswärts | 31 | 3 | 11 | 17 | 33 | : | 69 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 62 | 15 | 21 | 26 | 82 | : | 108 |
Freundschaft Vereine | |||||
2023 | Kalenderwoche | Eintracht Braunschweig | - | Fortuna Düsseldorf | 0:1 (0:0) |
3. Liga | |||||
2008/2009 | 35. Spieltag | Eintracht Braunschweig | - | Fortuna Düsseldorf | 5:5 (1:2) |
2008/2009 | 16. Spieltag | Fortuna Düsseldorf | - | Eintracht Braunschweig | 2:1 (1:1) |
DFB-Pokal | |||||
1977/1978 | Achtelfinale | Fortuna Düsseldorf | - | Eintracht Braunschweig | 3:1 (2:0) |
Aufstiegsrunde 2. Bundesliga | |||||
1993/1994 | Gruppe 3 | Fortuna Düsseldorf | - | Eintracht Braunschweig | 2:1 (1:1) |
1993/1994 | Gruppe 3 | Eintracht Braunschweig | - | Fortuna Düsseldorf | 0:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |