Premiership | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | : | 35 | |
Auswärts | 26 | 10 | 4 | 12 | 29 | : | 33 | |
∑ | 52 | 23 | 6 | 23 | 70 | : | 68 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | : | 15 | |
Auswärts | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | : | 15 | |
∑ | 24 | 8 | 5 | 11 | 30 | : | 30 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | |
Auswärts | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | |
Challenge Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 42 | 18 | 6 | 18 | 61 | : | 53 | |
Auswärts | 43 | 16 | 7 | 20 | 49 | : | 56 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 85 | 34 | 13 | 38 | 110 | : | 109 |
FA Cup | |||||
2008/2009 | Halbfinale | Falkirk FC | - | Dunfermline Athletic | 2:0 (0:0) |
League Cup | |||||
2020/2021 | Gruppe E | Dunfermline Athletic | - | Falkirk FC | 2:0 (0:0) |
2013/2014 | 2. Runde | Falkirk FC | - | Dunfermline Athletic | 2:1 (2:1) |
Challenge Cup | |||||
2017/2018 | Achtelfinale | Falkirk FC | - | Dunfermline Athletic | 2:0 (1:0) |
2014/2015 | Achtelfinale | Dunfermline Athletic | - | Falkirk FC | 1:2 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |