League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 7 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 7 |
League One | |||||
2024/2025 | 37. Spieltag | Huddersfield Town | - | Crawley Town | 5:1 (4:0) |
2024/2025 | 15. Spieltag | Crawley Town | - | Huddersfield Town | 2:2 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |