Gegner aus UEFA | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Dänemark | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | DDR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Deutschland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | England | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Frankreich | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | |
Die Bilanz gegen | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Italien | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Jugoslawien | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Kroatien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Niederlande | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Österreich | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Russland | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Spanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:17 | |
Die Bilanz gegen | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | |
Gegner aus CONMEBOL | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Argentinien | 24 | 3 | 4 | 17 | 20:46 | |
Die Bilanz gegen | Bolivien | 13 | 10 | 3 | 0 | 28:6 | |
Die Bilanz gegen | Brasilien | 31 | 6 | 5 | 20 | 33:66 | |
Die Bilanz gegen | Ecuador | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:15 | |
Die Bilanz gegen | Kolumbien | 27 | 9 | 5 | 13 | 36:41 | |
Die Bilanz gegen | Paraguay | 27 | 6 | 8 | 13 | 32:50 | |
Die Bilanz gegen | Peru | 15 | 8 | 5 | 2 | 33:18 | |
Die Bilanz gegen | Uruguay | 43 | 4 | 15 | 23 | 33:76 | |
Die Bilanz gegen | Venezuela | 15 | 9 | 2 | 4 | 33:17 | |
Gegner aus CAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Ägypten | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Äquatorialguinea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Burundi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | DR Kongo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Elfenbeinküste | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Kongo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Marokko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Togo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Gegner aus CONCACAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Honduras | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | |
Die Bilanz gegen | Kanada | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Mexiko | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | |
Die Bilanz gegen | USA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | |
Gegner aus AFC | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Australien | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | |
Die Bilanz gegen | China | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Japan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Katar | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | |
Die Bilanz gegen | Usbekistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |