League One   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 2 0 1 1 1 : 2
  Auswärts 2 1 0 1 3 : 5
  4 1 1 2 4 : 7
League Two   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 2 0 0 2 1 : 4
  Auswärts 2 1 1 0 4 : 0
  4 1 1 2 5 : 4
EFL Trophy   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 0 0 1 0 : 1
  1 0 0 1 0 : 1
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 5 0 1 4 2 : 7
  Auswärts 4 2 1 1 7 : 5
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  9 2 2 5 9 : 12
League One
2024/2025 44. Spieltag Bristol Rovers - Stevenage FC 0:1 (0:1)
2024/2025 23. Spieltag Stevenage FC - Bristol Rovers 3:0 (1:0)
2023/2024 33. Spieltag Stevenage FC - Bristol Rovers 2:3 (2:1)
2023/2024 15. Spieltag Bristol Rovers - Stevenage FC 1:1 (0:1)
League Two
2021/2022 33. Spieltag Stevenage FC - Bristol Rovers 0:4 (0:1)
2021/2022 2. Spieltag Bristol Rovers - Stevenage FC 0:2 (0:0)
2015/2016 43. Spieltag Stevenage FC - Bristol Rovers 0:0 (0:0)
2015/2016 19. Spieltag Bristol Rovers - Stevenage FC 1:2 (1:1)
EFL Trophy
2019/2020 Achtelfinale Bristol Rovers - Stevenage FC 0:1 (0:1)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten