National League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 |
National League | |||||
2024/2025 | 40. Spieltag | Boston United | - | Sutton United | 2:1 (1:1) |
2024/2025 | 7. Spieltag | Sutton United | - | Boston United | 0:3 (0:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |