Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 4 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 5 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | |
League Two | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | : | 11 | |
Auswärts | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 10 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | : | 21 |
FA Cup | |||||
2024/2025 | 1. Runde | Walsall FC | - | Bolton Wanderers | 2:1 (0:0) |
2018/2019 | 3. Runde | Bolton Wanderers | - | Walsall FC | 5:2 (0:1) |
League Cup | |||||
2006/2007 | 2. Runde | Walsall FC | - | Bolton Wanderers | 1:3 (0:0) |
2003/2004 | 2. Runde | Bolton Wanderers | - | Walsall FC | 3:1 (1:0) |
2001/2002 | 2. Runde | Bolton Wanderers | - | Walsall FC | 4:3 (0:0, 3:3) n.V. |
League One | |||||
2016/2017 | 31. Spieltag | Bolton Wanderers | - | Walsall FC | 4:1 (3:1) |
2016/2017 | 8. Spieltag | Walsall FC | - | Bolton Wanderers | 1:0 (1:0) |
League Two | |||||
2020/2021 | 37. Spieltag | Bolton Wanderers | - | Walsall FC | 2:1 (0:1) |
2020/2021 | 17. Spieltag | Walsall FC | - | Bolton Wanderers | 2:1 (1:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |