Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 41 | 20 | 10 | 11 | 69 | : | 51 | |
Auswärts | 41 | 6 | 11 | 24 | 38 | : | 87 | |
∑ | 82 | 26 | 21 | 35 | 107 | : | 138 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | : | 13 | |
Auswärts | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | : | 35 | |
∑ | 40 | 15 | 12 | 13 | 54 | : | 48 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 8 | |
∑ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 8 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 66 | 34 | 15 | 17 | 112 | : | 72 | |
Auswärts | 62 | 10 | 18 | 34 | 60 | : | 125 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 128 | 44 | 33 | 51 | 172 | : | 197 |
League One | |||||
2024/2025 | 35. Spieltag | Bolton Wanderers | - | Birmingham City | 3:1 (1:1) |
2024/2025 | 13. Spieltag | Birmingham City | - | Bolton Wanderers | 2:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |