10.09.1980 | Luxemburg | - | Jugoslawien | 0:5 (0:0) | ||
27.09.1980 | Jugoslawien | - | Dänemark | 2:1 (2:1) | ||
11.10.1980 | Luxemburg | - | Italien | 0:2 (0:1) | ||
15.10.1980 | Dänemark | - | Griechenland | 0:1 (0:0) | ||
01.11.1980 | Italien | - | Dänemark | 2:0 (1:0) | ||
15.11.1980 | Italien | - | Jugoslawien | 2:0 (1:0) | ||
19.11.1980 | Dänemark | - | Luxemburg | 4:0 (2:0) | ||
06.12.1980 | Griechenland | - | Italien | 0:2 (0:1) | ||
28.01.1981 | Griechenland | - | Luxemburg | 2:0 (2:0) | ||
11.03.1981 | Luxemburg | - | Griechenland | 0:2 (0:1) | ||
29.04.1981 | Jugoslawien | - | Griechenland | 5:1 (3:0) | ||
01.05.1981 | Luxemburg | - | Dänemark | 1:2 (1:0) | ||
03.06.1981 | Dänemark | - | Italien | 3:1 (0:0) | ||
09.09.1981 | Dänemark | - | Jugoslawien | 1:2 (0:0) | ||
14.10.1981 | Griechenland | - | Dänemark | 2:3 (0:2) | ||
17.10.1981 | Jugoslawien | - | Italien | 1:1 (1:1) | ||
14.11.1981 | Italien | - | Griechenland | 1:1 (0:0) | ||
21.11.1981 | Jugoslawien | - | Luxemburg | 5:0 (2:0) | ||
29.11.1981 | Griechenland | - | Jugoslawien | 1:2 (1:2) | ||
05.12.1981 | Italien | - | Luxemburg | 1:0 (1:0) |
» Tabelle | Heim | Auswärts | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Jugoslawien | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:7 | 15 | 13:3 |
2 |
![]() |
Italien | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:5 | 7 | 12:4 |
3 |
![]() |
Dänemark | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:11 | 3 | 8:8 |
4 |
![]() |
Griechenland | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | 7:9 |
5 |
![]() |
Luxemburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:23 | -22 | 0:16 |