09.11.1996 | Marokko | - | Sierra Leone | 4:0 | ||
10.11.1996 | Gabun | - | Ghana | 1:1 | ||
11.01.1997 | Sierra Leone | - | Gabun | 1:0 | ||
12.01.1997 | Ghana | - | Marokko | 2:2 | ||
05.04.1997 | Sierra Leone | - | Ghana | 1:1 | ||
06.04.1997 | Gabun | - | Marokko | 0:4 | ||
26.04.1997 | Sierra Leone | - | Marokko | 0:1 | ||
27.04.1997 | Ghana | - | Gabun | 3:0 | ||
07.06.1997 | Marokko | - | Ghana | 1:0 | ||
17.08.1997 | Ghana | - | Sierra Leone | 0:2 | ||
Marokko | - | Gabun | 2:0 |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Marokko | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 16 |
2 |
![]() |
Sierra Leone | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 |
3 |
![]() |
Ghana | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 6 |
4 |
![]() |
Gabun | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:11 | -10 | 1 |
# Die Begegnung Gabun - Sierra Leone wurde nicht mehr ausgetragen. |