# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nasaf | 13 | 8 | 2 | 3 | 17:9 | 8 | 26 | |
2 | Navbahor Namangan | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:17 | 7 | 24 | |
3 | Neftchi Farg'ona | 13 | 6 | 6 | 1 | 19:13 | 6 | 24 | |
4 | FC AGMK | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:14 | 4 | 24 | |
5 | Bunyodkor PFK | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:14 | 5 | 22 | |
6 | So’g’diyona PFK | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:12 | 6 | 20 | |
7 | Surkhon Termez FK | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 20 | |
8 | Dinamo Samarqand | 13 | 6 | 0 | 7 | 21:21 | 0 | 18 | |
9 | Pakhtakor Tashkent | 13 | 5 | 1 | 7 | 21:20 | 1 | 16 | |
10 | Metallurg Bekobod | 13 | 3 | 7 | 3 | 12:12 | 0 | 16 | |
11 | Qizilqum Zarafshon | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:18 | -7 | 12 | |
12 | Lokomotiv Tashkent | 13 | 3 | 2 | 8 | 16:22 | -6 | 11 | |
13 | Andijon PFK | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:20 | -6 | 11 | |
14 | FK Olympic | 13 | 1 | 3 | 9 | 6:26 | -20 | 6 |
Champions League | |
Relegation | |
Abstieg |