# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nasaf | 13 | 7 | 5 | 1 | 18:9 | 9 | 26 | |
2 | FC AGMK | 13 | 7 | 2 | 4 | 22:15 | 7 | 23 | |
3 | So’g’diyona PFK | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:17 | 6 | 23 | |
4 | Pakhtakor Tashkent | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:17 | 4 | 22 | |
5 | Andijon PFK | 13 | 4 | 7 | 2 | 22:16 | 6 | 19 | |
6 | Navbahor Namangan | 13 | 4 | 7 | 2 | 18:14 | 4 | 19 | |
7 | FK Olympic | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:12 | 4 | 19 | |
8 | Neftchi Farg'ona | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:11 | 2 | 19 | |
9 | Surkhon Termez FK | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:18 | -3 | 16 | |
10 | Qizilqum Zarafshon | 13 | 3 | 6 | 4 | 14:16 | -2 | 15 | |
11 | Dinamo Samarqand | 13 | 3 | 5 | 5 | 14:17 | -3 | 14 | |
12 | Lokomotiv Tashkent | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:22 | -10 | 10 | |
13 | Bunyodkor PFK | 13 | 1 | 5 | 7 | 8:24 | -16 | 8 | |
14 | Metallurg Bekobod | 13 | 0 | 7 | 6 | 10:18 | -8 | 7 |
Champions League | |
Relegation | |
Abstieg |