FK Olympic | 02.11.2024 | Navbahor Namangan |
---|---|---|
1:2
|
Navbahor Namangan | 09.11.2024 | Pakhtakor Tashkent |
---|---|---|
-:-
|
USL | 20. Spieltag | 26.09.2024 | H | So’g’diyona PFK | 0:3 (0:0) | ||
USL | 14. Spieltag | 12.10.2024 | A | Dinamo Samarqand | 1:0 (1:0) | ||
USL | 21. Spieltag | 20.10.2024 | A | Neftchi Farg'ona | 2:2 (0:1) | ||
USL | 22. Spieltag | 25.10.2024 | H | Metallurg Bekobod | 1:0 (0:0) | ||
USL | 23. Spieltag | 02.11.2024 | A | FK Olympic | 2:1 (1:1) | ||
USL | 24. Spieltag | 09.11.2024 | H | Pakhtakor Tashkent | -:- | ||
USL | 25. Spieltag | 20.11.2024 | A | Qizilqum Zarafshon | -:- | ||
USL | 26. Spieltag | 28.11.2024 | H | Andijon PFK | -:- | ||
alle Termine & Ergebnisse » |