02.06.2025 | 18:00 | Ägypten | - | Kolumbien | n.gesp. | |
04.06.2025 | 17:00 | Kolumbien | - | Saudi-Arabien | 2:1 (0:1) | |
18:00 | Algerien | - | Tunesien | 2:1 (1:1) | ||
21:30 | Chile | - | Neuseeland | 3:1 (1:0) | ||
05.06.2025 | 20:00 | Brasilien | - | Island | 0:0 (0:0) | |
06.06.2025 | 19:00 | Südkorea | - | Kolumbien | 0:1 (0:0) | |
20:00 | USA | - | Norwegen | 0:1 (0:1) | ||
20:00 | Ägypten | - | Island | n.gesp. | ||
20:00 | Argentinien | - | Australien | 2:1 (1:1) | ||
07.06.2025 | 17:00 | Saudi-Arabien | - | Brasilien | 1:1 (1:1) | |
21:30 | Chile | - | Neuseeland | 2:1 (1:0) | ||
08.06.2025 | 18:00 | Kolumbien | - | Island | 3:1 (2:0) | |
09.06.2025 | 17:00 | Saudi-Arabien | - | Norwegen | -:- |
![]() |
17:00 | Kolumbien | - | Island | -:- | ||
20:00 | Südkorea | - | Brasilien | -:- |
![]() |
|
10.06.2025 | 16:00 | Kolumbien | - | USA | -:- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |