14.06.2024 | 17:30 | Stade Tunisien | - | Club Africain | 1:1 (0:1) | |
15.06.2024 | 17:30 | Étoile du Sahel | - | CS Sfaxien | 1:2 (1:2) | |
20:00 | Espérance de Tunis | - | US Monastir | 2:0 (1:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espérance de Tunis | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 23 | |
2 | US Monastir | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:4 | 3 | 15 | |
3 | CS Sfaxien | 9 | 2 | 5 | 2 | 6:5 | 1 | 12 | |
4 | Stade Tunisien | 9 | 1 | 7 | 1 | 4:4 | 0 | 12 | |
5 | Étoile du Sahel | 9 | 0 | 6 | 3 | 4:7 | -3 | 9 | |
6 | Club Africain | 9 | 1 | 4 | 4 | 4:11 | -7 | 8 |
Champions League | |
Confederation Cup |