19.06.2024 | 18:30 | US Monastir | - | Stade Tunisien | 1:1 (1:1) | |
18:30 | Club Africain | - | Étoile du Sahel | 0:0 (0:0) | ||
20.06.2024 | 18:30 | CS Sfaxien | - | Espérance de Tunis | 0:0 (0:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espérance de Tunis | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:7 | 6 | 24 | |
2 | US Monastir | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:5 | 3 | 16 | |
3 | CS Sfaxien | 10 | 2 | 6 | 2 | 6:5 | 1 | 13 | |
4 | Stade Tunisien | 10 | 1 | 8 | 1 | 5:5 | 0 | 13 | |
5 | Étoile du Sahel | 10 | 0 | 7 | 3 | 4:7 | -3 | 10 | |
6 | Club Africain | 10 | 1 | 5 | 4 | 4:11 | -7 | 9 |
Champions League | |
Confederation Cup |