# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Macclesfield Town, England Macclesfield Town 1 1 0 0 3:1 2 3
2 Bristol Rovers, England Bristol Rovers 1 1 0 0 2:0 2 3
  Cheltenham Town, England Cheltenham Town 1 1 0 0 2:0 2 3
  Northampton Town, England Northampton Town 1 1 0 0 2:0 2 3
  Scunthorpe United, England Scunthorpe United 1 1 0 0 2:0 2 3
  Swansea City, Wales Swansea City 1 1 0 0 2:0 2 3
  Wycombe Wanderers, England Wycombe Wanderers 1 1 0 0 2:0 2 3
8 Lincoln City, England Lincoln City 1 1 0 0 1:0 1 3
9 Bury FC, England Bury FC 1 0 1 0 2:2 0 1
10 Boston United, England Boston United 1 0 1 0 1:1 0 1
  Chester City, England Chester City 1 0 1 0 1:1 0 1
  Darlington FC, England Darlington FC 1 0 1 0 1:1 0 1
  Leyton Orient, England Leyton Orient 1 0 1 0 1:1 0 1
  Southend United, England Southend United 1 0 1 0 1:1 0 1
15 Kidderminster Harriers, England Kidderminster Harriers 1 0 1 0 0:0 0 1
  Notts County, England Notts County 1 0 1 0 0:0 0 1
17 Cambridge United, England Cambridge United 1 0 0 1 1:2 -1 0
  Shrewsbury Town, England Shrewsbury Town 1 0 0 1 1:2 -1 0
19 Grimsby Town, England Grimsby Town 1 0 0 1 0:1 -1 0
  Mansfield Town, England Mansfield Town 1 0 0 1 0:1 -1 0
  Oxford United, England Oxford United 1 0 0 1 0:1 -1 0
  Rushden & Diamonds, England Rushden & Diamonds 1 0 0 1 0:1 -1 0
23 Rochdale AFC, England Rochdale AFC 1 0 0 1 1:3 -2 0
  Yeovil Town, England Yeovil Town 1 0 0 1 1:3 -2 0

# Die ersten drei Mannschaften steigen direkt auf, die folgenden vier Teams spielen den vierten Aufsteiger aus. Die beiden Letzten steigen ab.

# Cambridge United wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten zehn Punkte abgezogen.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten