# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Muharraq | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:6 | 10 | 20 | |
2 | Manama Club | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:10 | 9 | 18 | |
3 | Al Hidd | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:15 | -1 | 14 | |
4 | Al Ahli | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:17 | -1 | 11 | |
5 | Malkiya Club | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:17 | -2 | 11 | |
6 | Al Najma | 9 | 2 | 4 | 3 | 15:16 | -1 | 10 | |
7 | Al Shabab | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:13 | -3 | 10 | |
8 | Al Ittihad | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:14 | -3 | 9 | |
9 | Riffa SC | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:16 | -4 | 9 | |
10 | East Riffa Club | 9 | 1 | 5 | 3 | 13:17 | -4 | 8 |
Champions League Quali. | |
Relegation | |
Abstieg |