Bahrain [U21] | 26.03.23 | Estland |
---|---|---|
Freundschaft | Juni | 06.06.19 | N | China | 1:4 (0:2) | ||
Freundschaft | Juni | 09.06.19 | N | Irland | 0:1 (0:1) | ||
Freundschaft | Juni | 11.06.19 | N | Katar | 2:4 (1:0, 1:1) i.E. | ||
Freundschaft | März | 24.03.23 | H | Estland | 3:3 (0:0) | ||
Freundschaft | März | 26.03.23 | H | Estland | 1:1 (0:0) | ||
alle Termine & Ergebnisse » |