# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Muharraq | 9 | 8 | 1 | 0 | 15:1 | 14 | 25 | |
2 | Al Najma | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:10 | 9 | 20 | |
3 | Malkiya Club | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:13 | 8 | 17 | |
4 | Al Shabab | 9 | 3 | 5 | 1 | 9:7 | 2 | 14 | |
5 | Manama Club | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:10 | 4 | 11 | |
6 | Riffa SC | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:15 | -5 | 10 | |
7 | East Riffa Club | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:15 | -4 | 9 | |
8 | Al Hidd | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:15 | -7 | 7 | |
9 | Al Ittihad | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:20 | -9 | 5 | |
10 | Al Ahli | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:17 | -12 | 5 |
Champions League Quali. | |
Relegation | |
Abstieg |