Vereinsstationen als Spieler
Örgryte IS
Schweden
Abwehr 01/2023 - 12/2025 |
#29 | |||
08/2024 - 12/2024 | Torslanda IK | Abwehr | ||
01/2022 - 12/2024 | Örgryte IS [U21] | Abwehr | ||
01/2021 - 12/2023 | Örgryte IS [A-Junioren] | Abwehr | ||
01/2021 - 12/2022 | Örgryte IS [B-Junioren] | Abwehr | ||
01/2021 - 07/2022 | Distrikt Göteborg [U16] | Abwehr | ||
01/2021 - 12/2021 | Örgryte IS [U16] | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svenska Cupen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Cupen-Spiele | |||
Ettan Södra | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ettan S-Spiele | |||
∑ | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U18] | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U17] | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |