Vereinsstationen als Trainer
07/1999 - 12/1999 | FK Kareda Siauliai | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
01/2000 - 12/2000 | FC Kuressaare | Torhüter | ||
01/1998 - 12/1999 | FK Kareda Siauliai | Torhüter | ||
01/1997 - 12/1997 | KAMAZ-Chally | Torhüter | ||
11/1996 - 12/1996 | Lelle SK | Torhüter | ||
09/1996 - 10/1996 | Haka Valkeakoski | Torhüter | ||
01/1996 - 08/1996 | FC Flora | Torhüter | ||
07/1994 - 12/1995 | FC Wil 1900 | Torhüter | ||
07/1991 - 06/1994 | Dinamo Kiev | Torhüter | ||
01/1989 - 06/1991 | FK Zalgiris Vilnius | Torhüter | ||
01/1987 - 12/1988 | FK Atlantas | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Premier Liga | 19 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Premier Liga-Spiele | |||
∑ | 31 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 19 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |
Fußballer des Jahres
Litauen | alle Sieger | 1989 1992 |