Gegner S U N
Atlético Tucumán II Atlético Tucumán II 4 3 1 0 1 0 0 0
Boca Juniors II Boca Juniors II 3 1 1 1 1 0 0 0
Estudiantes II Estudiantes II 3 2 0 1 0 0 0 0
Independiente II Independiente II 3 1 2 0 0 0 0 0
Patronato de Paraná II Patronato de Paraná II 3 1 2 0 0 0 0 0
Talleres de Córdoba II Talleres de Córdoba II 3 3 0 0 0 0 0 0
Arsenal de Sarandí II Arsenal de Sarandí II 2 1 1 0 1 0 0 0
Aldosivi II Aldosivi II 2 0 1 1 0 0 0 0
Argentinos Juniors II Argentinos Juniors II 2 2 0 0 0 0 0 0
Banfield II Banfield II 2 1 0 1 0 0 0 0
Camioneros Camioneros 2 0 2 0 0 0 0 0
Central Córdoba SdE II Central Córdoba SdE II 2 1 1 0 0 0 0 0
Colón de Santa Fe II Colón de Santa Fe II 2 0 0 2 0 0 0 0
Defensa y Justicia II Defensa y Justicia II 2 2 0 0 0 0 0 0
Huracán Huracán 2 1 0 1 0 0 0 0
Huracán II Huracán II 2 1 0 1 0 0 0 0
Independiente Independiente 2 1 0 1 0 0 0 0
Juventud Unida Universitario Juventud Unida Universitario 2 0 0 2 0 0 0 0
Lanús II Lanús II 2 1 0 1 0 0 0 0
Racing Club II Racing Club II 2 1 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
River Plate II River Plate II 2 1 0 1 0 0 0 1
San Lorenzo II San Lorenzo II 2 0 0 2 0 0 0 0
Sarmiento de Junín II Sarmiento de Junín II 2 1 1 0 0 0 0 0
Vélez Sarsfield II Vélez Sarsfield II 2 0 0 2 0 0 0 0
Rosario Central II Rosario Central II 1 1 0 0 1 0 0 0
Argentinos Juniors Argentinos Juniors 1 1 0 0 0 1 0 0
Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí 1 0 1 0 0 0 0 0
Atlético Tucumán Atlético Tucumán 1 0 0 1 0 0 0 0
Barracas Central II Barracas Central II 1 0 1 0 0 0 0 0
Cipolletti Cipolletti 1 0 1 0 0 0 0 0
Círculo Deportivo Círculo Deportivo 1 0 0 1 0 0 0 0
Estudiantes Estudiantes 1 0 1 0 0 0 0 0
Estudiantes de San Luis Estudiantes de San Luis 1 0 1 0 0 0 0 0
Godoy Cruz II Godoy Cruz II 1 0 0 1 0 0 0 0
Goiás - GO Goiás - GO 1 0 0 1 0 0 0 0
Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 1 0 0 1 0 0 0 0
Instituto de Córdoba Instituto de Córdoba 1 0 1 0 0 0 0 0
Liniers de Bahía Blanca Liniers de Bahía Blanca 1 0 0 1 0 0 0 0
Newell's Old Boys II Newell's Old Boys II 1 0 1 0 0 0 0 0
Platense II Platense II 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Rosario Central Rosario Central 1 1 0 0 0 0 0 0
Tigre II Tigre II 1 0 0 1 0 0 0 0
Unión de Santa Fe II Unión de Santa Fe II 1 0 1 0 0 0 0 0
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1 1 0 0 0 1 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten