Vereinsstationen als Spieler
Al Sadd
Katar
Mittelfeld 07/2024 - 06/2029 |
#4 | |||
08/2022 - 07/2024 | AS Monaco | Mittelfeld | ||
07/2019 - 08/2022 | RB Salzburg | Mittelfeld | ||
07/2019 - 07/2020 | FC Liefering | Mittelfeld | ||
01/2019 - 06/2019 | TSV Hartberg | Mittelfeld | ||
02/2018 - 01/2019 | FC Liefering | Mittelfeld | ||
01/2018 - 02/2018 | RB Salzburg [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
01/2017 - 12/2017 | AS Real Bamako | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 13 | 0 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 10 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Ligue 1 | 49 | 1 | 39 | 10 | 20 | 10 | 0 | 1 | » Ligue 1-Spiele | |||
Bundesliga | 60 | 2 | 47 | 13 | 21 | 18 | 0 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
2. Liga | 35 | 4 | 30 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | » 2. Liga-Spiele | |||
ÖFB-Cup | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | » ÖFB-Cup-Spiele | |||
AFC Champions League Elite | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » AFC CLE-Spiele | |||
Qatar Stars League | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | » QSL-Spiele | |||
∑ | 189 | 9 | 157 | 32 | 65 | 47 | 1 | 1 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Afrika | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | » WMQ Afrika-Spiele | |||
Freundschaft | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Africa Cup | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Africa Cup-Spiele | |||
Africa Cup Qual. | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Afr. Cup QF-Spiele | |||
∑ | 26 | 2 | 18 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
WM [U20] | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
Africa Cup [U20] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
∑ U20 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
WM [U17] | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
∑ U17 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |