Vereinsstationen als Spieler
07/2017 - 08/2020 | AS Monaco | Torhüter | ||
01/2008 - 06/2017 | VfL Wolfsburg | Torhüter | ||
09/2015 - 09/2015 | VfL Wolfsburg II | Torhüter | ||
07/2005 - 01/2008 | CD Nacional | Torhüter | ||
07/2003 - 06/2005 | VfB Stuttgart II | Torhüter | ||
07/2002 - 06/2005 | VfB Stuttgart | Torhüter | ||
07/2001 - 06/2002 | Grasshopper Club Zürich | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 22 | 0 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 24 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Bundesliga | 259 | 0 | 259 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | » Bundesliga-Spiele | |||
DFB-Pokal | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Regionalliga Nord | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » RL Nord-Spiele | |||
Regionalliga Süd (1994-2012) | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | » RL Süd-Spiele | |||
Ligue 1 | 26 | 0 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | » Ligue 1-Spiele | |||
Coupe de France | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Coupe-Spiele | |||
Trophée des Champions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Supercup-Spiele | |||
Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Spiele | |||
Primeira Liga | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | » Prim. Liga-Spiele | |||
∑ | 470 | 0 | 467 | 3 | 6 | 27 | 0 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
WM-Quali. Europa | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 29 | 0 | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 61 | 0 | 58 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Olympische Spiele | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Olympia-Spiele | |||
∑ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U20] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |
Fußballer des Jahres
Schweiz | alle Sieger | 2009 (National Team) 2013 (National Team) |