Vereinsstationen als Spieler
KAA Gent
Belgien
Torhüter 07/2020 - 06/2025 |
#33 | |||
07/2019 - 06/2020 | RSC Anderlecht | Torhüter | ||
08/2017 - 06/2019 | Waasland-Beveren | Torhüter | ||
07/2017 - 08/2017 | RSC Anderlecht | Torhüter | ||
01/2017 - 06/2017 | Deportivo La Coruña | Torhüter | ||
07/2012 - 01/2017 | RSC Anderlecht | Torhüter | ||
07/2011 - 06/2013 | RSC Anderlecht [A-Junioren] | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Conference League | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Conf. League-Spiele | |||
Conference League Qual. | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
Eerste klasse A | 133 | 0 | 131 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | » 1. klasse A-Spiele | |||
Beker van België | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Beker-Spiele | |||
Supercup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Supercup-Spiele | |||
Europa League Playoffs | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL Playoffs-Spiele | |||
Primera División | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Primera-Spiele | |||
∑ | 206 | 0 | 203 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
NextGen Series [A-Jug.] | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » NextGen [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U18] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |