Vereinsstationen als Spieler
Club Brugge KV
Belgien
Abwehr 07/2022 - 06/2026 |
#14 | |||
07/2023 - 06/2024 | Club NXT | Abwehr | ||
05/2021 - 06/2022 | FC Groningen | Abwehr | ||
09/2020 - 06/2022 | FC Groningen [U21] | Abwehr | ||
07/2020 - 06/2021 | FC Groningen [U18] | Abwehr | ||
02/2020 - 06/2020 | FC Groningen [A-Junioren] | Abwehr | ||
07/2018 - 06/2020 | FC Groningen [B-Junioren] | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Conference League | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Conf. League-Spiele | |||
Conference League Qual. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
Pro League | 64 | 5 | 55 | 9 | 20 | 4 | 0 | 0 | » Pro League-Spiele | |||
Challenger Pro League | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Chal. League-Spiele | |||
Beker van België | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Beker-Spiele | |||
Supercup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Supercup-Spiele | |||
Eredivisie | 24 | 2 | 18 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | » Eredivisie-Spiele | |||
KNVB beker | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Beker-Spiele | |||
∑ | 119 | 9 | 95 | 24 | 33 | 8 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Divisie 1 [U21] | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Divisie 1 [U21]-Spiele | |||
∑ U21 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Eredivisie U19 [A-Jug.] | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ered. U19 [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U21] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |