Vereinsstationen als Spieler
01/2008 - 12/2009 | Slutsksakhar Slutsk | Mittelfeld | ||
01/2002 - 12/2003 | Granit Mikashevichi | Mittelfeld | ||
01/2001 - 12/2001 | Shakhter Soligorsk | Mittelfeld | ||
01/1999 - 12/1999 | Dinamo Stavropol | Mittelfeld | ||
01/1996 - 12/1998 | Lok. Nizhni Novgorod | Mittelfeld | ||
01/1992 - 12/1995 | Shakhter Soligorsk | Mittelfeld | ||
01/1989 - 12/1989 | Dinamo Minsk | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League Qual. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
UI-Cup | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
Premier Liga | 39 | 6 | 33 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | » Premier Liga-Spiele | |||
∑ | 47 | 6 | 38 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |