Vereinsstationen als Spieler
08/2019 - 03/2020 | FK Isloch Minsk | Mittelfeld | ||
03/2018 - 08/2019 | BATE Borisov | Mittelfeld | ||
02/2017 - 06/2017 | Krylia Sovetov | Mittelfeld | ||
07/2016 - 12/2016 | BATE Borisov | Mittelfeld | ||
01/2016 - 06/2016 | Gençlerbirliği | Mittelfeld | ||
08/2015 - 01/2016 | BATE Borisov | Mittelfeld | ||
02/2015 - 06/2015 | Gençlerbirliği | Mittelfeld | ||
01/2014 - 01/2015 | Torku Konyaspor | Mittelfeld | ||
07/2012 - 01/2014 | BATE Borisov | Mittelfeld | ||
02/2012 - 06/2012 | Krylia Sovetov | Mittelfeld | ||
01/2012 - 01/2012 | FC Barcelona | Mittelfeld | ||
07/2011 - 12/2011 | VfL Wolfsburg | Mittelfeld | ||
08/2010 - 06/2011 | Birmingham City | Mittelfeld | ||
07/2010 - 08/2010 | FC Barcelona | Mittelfeld | ||
07/2009 - 06/2010 | VfB Stuttgart | Mittelfeld | ||
07/2008 - 06/2009 | FC Barcelona | Mittelfeld | ||
07/2005 - 07/2008 | Arsenal FC | Mittelfeld | ||
07/2000 - 06/2005 | VfB Stuttgart | Mittelfeld | ||
07/2000 - 06/2001 | VfB Stuttgart II | Mittelfeld | ||
01/1999 - 06/2000 | BATE Borisov | Mittelfeld | ||
01/1998 - 12/1998 | Dinamo Minsk | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 21 | 1 | 19 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 31 | 6 | 30 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 25 | 0 | 23 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
Nations League D | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » NL D-Spiele | |||
∑ | 79 | 7 | 74 | 5 | 24 | 5 | 1 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM [U21] | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | » EM-Spiele | |||
∑ U21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | » Alle Länderspiele |
Fußballer des Jahres
Belarus | alle Sieger | 2002 2003 2005 2006 2007 2008 |