Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympia | 2012 London | Spanien Olymp. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
EM [U21] | 2011 in Dänemark | Spanien | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Freundschaft [U21] | 2011 | Spanien | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
EM-Quali. [U21] | 2009/2010 | Spanien | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
WM [U20] | 2009 Ägypten | Spanien | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympische Spiele | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Olympia-Spiele | |||
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U21] | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U21] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ | 16 | 0 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
WM [U20] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | » WM-Spiele | |||
∑ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | » Alle Länderspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |