Vereinsstationen als Spieler
Bor. Mönchengladbach
Deutschland
Sturm 07/2018 - 06/2025 |
#14 | |||
08/2014 - 07/2018 | OGC Nice | Sturm | ||
07/2014 - 08/2014 | Olympique Lyonnais | Sturm | ||
01/2014 - 06/2014 | AJ Auxerre | Sturm | ||
07/2011 - 01/2014 | Olympique Lyonnais | Sturm | ||
07/2010 - 06/2012 | Olympique Lyonnais [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2009 - 06/2010 | Olympique Lyonnais [B-Junioren] | Sturm | ||
07/2008 - 06/2009 | ES Wasquehal [B-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 23 | 6 | 17 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Bundesliga | 188 | 49 | 148 | 40 | 83 | 15 | 2 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
DFB-Pokal | 14 | 5 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Ligue 1 | 119 | 36 | 100 | 19 | 35 | 16 | 0 | 0 | » Ligue 1-Spiele | |||
Ligue 2 | 15 | 3 | 14 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | » Ligue 2-Spiele | |||
Coupe de France | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Coupe-Spiele | |||
Coupe de la Ligue | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Spiele | |||
∑ | 378 | 107 | 304 | 74 | 148 | 33 | 3 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM [U19] | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U18] | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |