1. Runde
18.10.2021 18:00 Sierra Leone - Gambia 0:2 (0:0)
20.10.2021 15:00 Uganda - Äthiopien 2:0 (1:0)
15:00 Kenia - Südsudan 8:0 (4:0)
15:00 Eritrea - Burundi 0:5
15:00 Malawi - Sambia 1:1 (0:1)
15:00 Tansania - Namibia 1:2 (1:1)
15:00 Simbabwe - Eswatini 3:1 (3:1)
15:00 Mosambik - Südafrika 0:7 (0:3)
15:00 Zentralafr. Republik - Kamerun 0:1 (0:0)
16:00 Ägypten - Tunesien 2:6 (1:2)
16:30 Kongo - Gabun 2:1 (2:0)
17:00 Nigeria - Ghana 2:0 (2:0)
17:30 Niger - Elfenbeinküste 0:9 (0:5)
18:00 Djibouti - Ruanda 3:0 Wert.
18:00 Angola - Botswana 1:5 (1:2)
18:00 Liberia - Sénégal 1:2 (0:1)
18:00 Burkina Faso - Benin 2:1 (0:1)
18:30 Mali - Guinea 2:2 (2:1)
18:30 Guinea-Bissau - Mauretanien 1:0 (0:0)
19:00 Algerien - Sudan 14:0 (9:0)
19:00 Äquatorialguinea - DR Kongo 3:0 Wert.
22.10.2021 15:00 São Tomé und Príncipe - Togo 0:5 (0:2)
23.10.2021 15:00 Südsudan - Kenia 1:7 (0:2)
15:30 Namibia - Tansania 3:2 (3:1)
24.10.2021 16:30 DR Kongo - Äquatorialguinea 0:3 Wert.
16:30 Kamerun - Zentralafr. Republik 2:0 (0:0)
18:00 Benin - Burkina Faso 1:3 (0:1)
18:00 Ghana - Nigeria 1:0 (0:0)
25.10.2021 17:30 Elfenbeinküste - Niger 11:0 (5:0)
18:00 Guinea - Mali 0:2 (0:0)
18:30 Gambia - Sierra Leone 1:1 (1:0)
26.10.2021 Sudan - Algerien n.gesp.
15:00 Äthiopien - Uganda 1:2 (2:0, 2:0) i.E.
15:00 Burundi - Eritrea 1:0 (1:0)
15:00 Sambia - Malawi 3:2 (2:1)
15:00 Eswatini - Simbabwe 0:3 (0:1)
15:00 Südafrika - Mosambik 6:0 (3:0)
16:00 Ruanda - Djibouti 0:3 Wert.
16:00 Tunesien - Ägypten 1:0 (0:0)
16:30 Gabun - Kongo 1:0 (0:0)
18:00 Togo - São Tomé und Príncipe 3:0 Wert.
18:00 Mauretanien - Guinea-Bissau 0:1 (0:0)
18:15 Botswana - Angola 2:0 (2:0)
19:00 Sénégal - Liberia 6:0 (4:0)
2. Runde
16.02.2022 14:00 Burundi - Djibouti 0:1 (0:1)
14:00 Sambia - Namibia 0:0 (0:0)
17:30 Sénégal - Mali 1:0 (0:0)
17:30 Guinea-Bissau - Burkina Faso 0:6 (0:4)
17.02.2022 Uganda - Kenia n.gesp.
17:00 Togo - Gabun 2:1 (1:0)
18.02.2022 14:00 Simbabwe - Botswana 1:3 (0:0)
14:00 Südafrika - Algerien 2:0 (1:0)
15:00 Tunesien - Äquatorialguinea 5:0 (3:0)
15:30 Kamerun - Gambia 8:0 (4:0)
16:00 Nigeria - Elfenbeinküste 2:0 (1:0)
21.02.2022 14:00 Djibouti - Burundi 0:5 (0:2)
22.02.2022 Kenia - Uganda n.gesp.
14:00 Namibia - Sambia 1:1 (1:0)
18:00 Mali - Sénégal 2:3 (1:0, 1:0) i.E.
23.02.2022 15:30 Gabun - Togo 1:2 (0:1)
16:00 Äquatorialguinea - Tunesien 3:2 (1:2)
16:00 Burkina Faso - Guinea-Bissau 1:0 (1:0)
17:00 Botswana - Simbabwe 0:2 (0:0)
17:00 Gambia - Kamerun 1:2 (0:2)
17:00 Elfenbeinküste - Nigeria 0:1 (0:0)
18:00 Algerien - Südafrika 1:1 (1:0)
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten