Gegner aus Neuseeland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Auckland City FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:16 | |
Die Bilanz gegen | Auckland United | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | Birkenhead United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Cashmere Technical | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | Christchurch United | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:3 | |
Die Bilanz gegen | Eastern Suburbs AFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Manurewa AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Melville United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Miramar Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Napier City Rovers | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | |
Die Bilanz gegen | Petone FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Wellington Phoenix (R) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |