Gegner aus CAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Ägypten | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | |
Gegner aus AFC | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Australien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | China | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Irak | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Japan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Jemen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Jordanien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Katar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Nordkorea | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Saudi-Arabien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Südkorea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Syrien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Tadschikistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Thailand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Usbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | Vietnam | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |