AFC Champions League Elite Qual. | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
AFC Champions League Two | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 5 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 7 |
AFC Champions League Elite Qual. | |||||
2019 | 1. Runde | Ceres–Negros FC | - | Yangon United | 1:2 (1:1) |
AFC Champions League Two | |||||
2018 | ASEAN-Zone – Semifinal | Yangon United | - | Ceres–Negros FC | 3:2 (1:1) |
2018 | ASEAN-Zone – Semifinal | Ceres–Negros FC | - | Yangon United | 4:2 (3:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |