Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | : | 6 | |
Auswärts | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | : | 17 | |
∑ | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | : | 23 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | : | 19 | |
Auswärts | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | : | 32 | |
∑ | 27 | 10 | 5 | 12 | 40 | : | 51 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 25 | 16 | 4 | 5 | 47 | : | 27 | |
Auswärts | 23 | 5 | 5 | 13 | 28 | : | 51 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 48 | 21 | 9 | 18 | 75 | : | 78 |
FA Cup | |||||
1986/1987 | 3. Runde | Swansea City | - | West Bromwich Albion | 3:2 |
League Cup | |||||
2000/2001 | 1. Runde | West Bromwich Albion | - | Swansea City | 2:1 (0:0) |
2000/2001 | 1. Runde | Swansea City | - | West Bromwich Albion | 0:0 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |