Nordmazedonien | 09.04.2024 | Wales [U19 Frauen] |
---|---|---|
Litauen | 26.11.2024 | Wales [U19 Frauen] |
---|---|---|
-:-
|
Freundschaft | Februar | 21.02.2024 | H | Schottland | 1:5 (1:2) | ||
Freundschaft | Februar | 24.02.2024 | H | Schottland | 2:5 (0:0) | ||
EM Quali. B | Gruppe 1 | 03.04.2024 | N | Litauen | 2:0 (1:0) | ||
EM Quali. B | Gruppe 1 | 06.04.2024 | N | Moldau | 3:0 (0:0) | ||
EM Quali. B | Gruppe 1 | 09.04.2024 | N | Nordmazedonien | 1:2 (1:1) | ||
EM Quali. B | Gruppe 3 | 26.11.2024 | N | Litauen | -:- | ||
EM Quali. B | Gruppe 3 | 29.11.2024 | N | Georgien | -:- | ||
EM Quali. B | Gruppe 3 | 02.12.2024 | N | Bosnien-Herzegowina | -:- | ||
alle Termine & Ergebnisse » |